根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2025年预留项目面向中小企业采购共计 852.56万元,其中,面向小微企业采购 0万元,占 0%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 粮食重大病虫害应急防治项目 | 项目整体预留 | 38.0000 | ******/gpx-bid-file/2024/4/30/8a69c8ad8e463f10018f2e330aa627c2.pdf?accessCode=cc630dc1b8cebac522683bdfd184cf3c[HRDL-CG[2024]-064-028粮食重大病虫害应急防治项目] |
2 | 2024年小麦“一喷三防”项目 | 项目整体预留 | 60.0000 | ******/gpx-bid-file/2024/5/30/8a69c92a8f8bd595018fc8bf67aa3e5f.pdf?accessCode=884ff598e8013cd4346d3aa90b005833[ZRS-2024-ZC-******年小麦“一喷三防”项目] |
3 | 高陵区2023年蔬菜新品种新技术集成示范区建设 | 项目整体预留 | 44.3000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c******a7fd01909fcc6f497566[LZZB-******高陵区2023年蔬菜新品种新技术集成示范区建设] |
4 | 高陵区2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目 | 项目整体预留 | 73.9000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c******a7fd01909fcb******[YZZB-24056高陵区2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目] |
5 | 西安市高陵区2023年地膜科学使用回收试点项目 | 设置专门采购包 | 111.4000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c95c******c01926b4db3d754e4[RKZB-2024-128西安市高陵区2023年地膜科学使用回收试点项目] |
6 | 2024年玉米大豆“一喷多促”项目 | 设置专门采购包 | 31.1000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c24d91d6105a0192b888912e1525[RKZB-2024-******年玉米大豆“一喷多促”项目] |
7 | 2024年度第二批省级财政农业专项资金(农作物病虫害防控项目) | 设置专门采购包 | 40.0000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c24d91d6105a0192b88ce******[RKZB-2024-******年度第二批省级财政农业专项资金(农作物病虫害防控项目)] |
8 | 高陵区2024年省级粮油绿色高效提单产项目 | 项目整体预留 | 296.4354 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c95c927dd5a50192ff7d******c[HRDL-CG[2024]-242-122高陵区2024年省级粮油绿色高效提单产项目] |
9 | 高陵区2024年农膜回收利用示范项目 | 项目整体预留 | 60.0000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c******c24f******d3f824827[ZXGJ-2024-066高陵区2024年农膜回收利用示范项目] |
10 | 高陵区2024年省级粮油绿色高效提单产项目 | 项目整体预留 | 97.4270 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c******c24f******f24f10c5b[HRDL-CG[2024]-242-122.2B1高陵区2024年省级粮油绿色高效提单产项目] |
部门单位名称:西安市高陵区农业技术推广中心
日期:2025-04-07